bobapp官方下载 2019年单招、对口录取通知书邮寄EMS单号
考生号 姓名 EMS邮件号 电话1 电话号2
后四位 后四位
19223201152590 艾博涵 1145104867018 3071 0199
19220724110600 安俊昊 1148170250117 3514 6534
19220401110116 安硕 1162726318815 5309 5309
19220322130110 安阳 1145105633618 1833 3566
19220122150100 安杨 1145105662818 358 8223
19220625110068 白承铭 1148170236017 7887 9179
19220722111106 白爽 1148170251517 8213 6290
19220881150135 白思佳 1145107711518 1393 1703
19222403610025 白欣宇 1145111065518 3749
19220122610114 白玉红 1148172105017 2506 8061
19220323610035 白云凤 1145111039418 0512
19220724110722 包福星 1162726314315 3213 5352
19220722150576 薄达 1145107782118 5795 4162
19220724110241 薄玲玲 1145105668018 3531 5619
19220204610896 鲍双层 1145110088218 1310
19220721110961 毕海生 1145106856918 9265 8069
19220881610152 毕淼 1145109232018 4956 6005
19220382110182 毕新宇 1145108469418 2469 2224
19220881110185 边鑫月 1162728603915 1275 1242
19220881180006 边源 1145109218818 1250 3217
19220524610005 卞浩然 1145104854718 8365 3146
19220722150490 卞莹莹 1145108527518 9785 9659
19220322150176 邴佳琪 1145105634018 5359 5858
19220722111096 蔡广昊 1148168438817 2465 8498
19220112150907 蔡佳彤 1145105659118 3942 5155
19220122110368 蔡曼 1145108525818 7559 5440
19220724110663 蔡睿达 1145110114518 8451
19220113151795 蔡文祥 1145109278918 9966
19222402610018 藏涌德 1145109204118 7358 8075
19220681150545 曹传奇 1145103973518 8981 8981
19220323150131 曹旷琦 1145106797418 5871 8690
19220625150102 曹梦迪 1145103979718 6957 2704
19220301610170 曹爽 1145111032918 6454
19220681150539 曹祥祯 1162726327615 7068 1131
19222403150073 曹雅风 1189758824910 1656 0684
19220625180049 曹译元 1148172137217 1398 3803
19220301610093 曾庆源 1162726240915 8194 2279
19220881610022 曾祥迪 1148170260317 4489 4688
19220722150457 柴新宇 1148172121917 6279 6947
19220113110745 常宏佳 1148170220617 6598 8532
19220602110457 常珂菲 1148172178317 9995 0387
19220182111481 车星龙 1145108445618 8633 8446
19220323150429 陈佰洋 1145105638418 7952 2694
19220204110984 陈辰 1145109286318 0660
19220301610190 陈春雨 1145106913618 5703 6310
19222403610090 陈峰 1145104745318 2843 6337
19220702111018 陈冠多 1148172079117 2260 5200
19220881150245 陈海娇 1145108556718 5981 8995
19220182110500 陈皓楠 1148170214917 0949 0949
19220524610063 陈泓名 1145111074318 6797
19220301150924 陈科锦 1148172157617 8962 3753
19220721151354 陈奎圻 1145108542518 9957 1476
19220183152985 陈龙 1148172074317 7809 8472
19220882110049 陈美娇 1148172063817 5165 2198
19220323110059 陈梦怡 1145106796518 4092 5104
19220702110474 陈淼 1145103970418 7389 1169
19220881150137 陈铭卓 1145104771418 7112 7771
19220722110586 陈平 1145108567218 1449 5397
19220182111483 陈琦 1145108443918 7601 5634
19220881140001 陈尚达 1145109216518 1263 1263
19220702110675 陈舒宁 1162728612715 2693 2436
19220112150871 陈思奇 1145105702218 0836 5361
19220113610153 陈万龙 1145109279218 2438
19220882110363 陈伟奇 1162728624615 0183 5644
19220722150850 陈宪鑫 1162726308615 7312 3946
19220122150599 陈晓东 1148170293017 9891 6332
19220323150427 陈晓慧 1145106803918 3837 3431
19220681610013 陈鑫林 1162726257615 0798 4382
19220723110350 陈秀洋 1162726312615 6931 6250
19220182111482 陈旭 1145107803618 7145 6197
19220722110167 陈雪 1145104817518 2642 4151
19220724150209 陈雪艳 1145108551918 9258 4261
19220822610027 陈雅男 1145106833418 0013 4170
19222426610032 陈延平 1145109259918 0653 4249
19220113110772 陈妍 1145109275818 2044
19220881610018 陈营 1145109244918 9533 0226
19222403150276 陈宇 1145107697618 2412 2198
19220881610020 陈宇 1145109245218 6889 8925
19223201153063 陈悦 1145108477918 1622 5211
19222426150056 陈兆海 1162728621515 9220 5447
19220323610001 陈志慧 1145106802518 5698 9081
19220322150940 陈梓涵 1145105738018 8856 1157
19220382610145 程传玉 1148168449317 2914 4472
19220521150968 程双翼 1145106915318 5915 2087
19220301150338 程祥 1145104869718 7788 8618
19220204610504 程友 1145105655718 7645 5109
19220183110836 迟琳 1145105708418 2928 9776
19220681610008 迟文强 1145106897018 3973 7750
19220401150775 迟震 1145107680918 6667 0898
19220723110586 褚春娇 1145108564118 5774 4323
19220723110228 丛鹤 1145103956218 8652 0230
19220721151386 丛嘉乐 1148170315817 6128 8902
19220622610036 丛士杰 1145111076518 1689
19220122110190 丛晓龙 1162726292515 5626 9277
19220301111339 丛雪 1145106859018 3156 0221
19220122150028 丛志远 1162726268115 4108 8175
19223201152525 崔呈龙 1148172058417 4072 5855
19222402610002 崔春英 1145107701318 8239 1215
19222426610020 崔峰 1145109255418 7130 5520
19220724152413 崔海韵 1162728631715 4367 4892
19220301610058 崔慧 1145108491518 6946 3893
19220323610029 崔俊杰 1145108482218 8625 6363
19220322110060 崔凯 1145107755718 2687 1141
19220323110086 崔梦佳 1145107769318 1124 1124
19222402110060 崔圣林 1145105683518 1090 7252
19220122111399 崔树林 1162726267815 3599 8366
19220323110064 崔婷 1145107771618 3931 8760
19220113110608 崔馨月 1145107765918 2916 9560
19220122152202 崔郑 1148173961717 4111 2742
19222402610017 崔志强 1162726344915 5281 8703
19220204110995 崔忠博 1145109287718 5042
19220122150591 代福彬 1148172107717 3308 1904
19222426610026 代嘉文 1145107700018 0182 8002
19220721110852 代一影 1145103972118 0267 3343
19222403110311 代伊含 1145111064118 0261
19220721151128 代钰苑 1162726373515 3089 4155
19220722110473 单冬雪 1148170253217 0692 0124
19220881610028 单文迪 1162726333315 7962 1533
19223201110378 邓会羚 1145106812718 5257 4983
19220401110053 邸美乐 1145106881618 3521 8718
19220122152587 刁萌 1162726369515 1323 0117
19220681110227 刁吴梦 1162728597415 2587 3990
19220724150868 刁晓馥 1148170246117 0821 2628
19220721151329 丁富焜 1145108535018 8331 0320
19220822150690 丁健洋 1145104796618 1786 5225
19220401150062 丁金鹏 1162726315715 7123 9312
19220521110053 丁俊鸣 1148170229917 3753 7385
19220822610042 丁晓荣 1145109298218 1956
19222426610027 丁鑫 1145107690518 0282 3780
19220723110342 丁秀艳 1145105666218 6385 6385
19220723110501 董海洋 1145104818418 1301 6067
19222401151802 董昊 1148170200217 5350 9226
19220881610183 董佳慧 1145109227618 6551 9986
19220524610145 董建民 1148172175217 1386 0986
19220301610089 董金龙 1148170294317 2834 0983
19220323110488 董丽华 1145105747818 9169 4829
19220382110410 董美新 1145106813518 2771 0481
19220122150301 董权羽 1145104815318 3529 2945
19220401150722 董文博 1148172128417 9531 2182
19220722110501 董晓鹏 1162726249115 4639 8440
19220621150210 董秀洋 1145106888118 8002 0099
19220284151346 董艳冰 1145106789018 4778 4958
19220724110694 董杨阳 1145111102918 6025
19220881610151 都雪 1145111105018 7131
19220721610016 杜彬 1145110094018 0195
19220724110698 杜恩宇 1145110098418 3428
19220523110454 杜佳惠 1145110092218 7570
19220323150452 杜珈馨 1145105641518 5206 6855
19220204610145 杜兴斌 1145110087918 8078
19220881610174 杜岩 1145109238118 5621 4787
19223201151861 杜易蒲 1162726297315 4923 9788
19220105151144 杜雨航 1145105728818 5122 6930
19220221110232 杜紫铭 1145105712418 7912 7235
19220204610133 段宏远 1145110086518 0724
19220122110375 段琳琳 1145105651218 2916 8504
19222501150040 段壤隆 1148168457817 8215 1706
19220521150932 段业辉 1145104842818 8909 3655
19220724180050 凡一星 1145107804018 6601 4955
19220722150745 范津言 1145108528918 9357 3800
19220204610645 范美琦 1145111098118 9189
19220881150143 范祺 1145109243518 2472 2472
19220724150903 范志义 1162726309015 5160 2953
19220122152666 方刚 1148170279817 0362 2918
19222403610156 方槐 1145104779318 4916 5106
19222402610032 房磊 1162726335515 9170 8703
19220625150105 房昕 1145105684918 0056 7084
19220621610014 费义龙 1145107735318 8675 9605
19220625150073 丰龙财 1162728596515 7616 1350
19220881150204 冯博 1145109212618 7910 2869
19222403610105 冯琳云 1145111068618 7968
19220113110761 冯思瑶 1145109306418 2199
19220401150715 冯思远 1162728620115 3160 8274
19220113110613 冯旭 1145108448718 3689 6567
19220322110079 冯翊展 1145104829018 5698 4247
19220122150139 冯永鹏 1145104835718 3589 4988
19220722150488 冯宇 1145108524418 3061 2128
19220182152776 符宏达 1145104808218 9437 3994
19220723610060 付德 1145103954518 1241 3265
19220881610035 付思文 1145108553618 3821 7558
19223201110879 付天余 1148168450217 9090 3368
19220182111461 付伟华 1162726276615 1848 1575
19220204610200 付驿超 1145111020018 3090
19220323610004 付缨涵 1145111036318 1329
19220204610743 傅荣思闻 1189758823510 3326 8079
19220621610093 盖永亮 1162726261615 5916 9079
19223201110803 盖月 1162726356815 3583 5702
19222403610123 高彩虹 1148170270517 0797 3459
19220881150096 高超 1145109226218 3965 0187
19220881610182 高春歌 1145109215718 3010 6005
19220113610176 高贺旸 1145109283218 7060
19220621610114 高华峰 1148172069017 3131 6987
19220401110075 高健华 1145108519518 7973 3787
19220881150032 高杰 1145109234718 4301 9314
19220113110784 高利新 1145109270018 6193
19220122110917 高亮 1145105647218 2374 2809
19220625150222 高林 1145103978318 1526 4494
19220721610272 高萌 1145111084518 8385
19220182152790 高明杨 1148172096417 3386 8755
19220722110523 高琪 1145104868318 9855 6656
19223201110894 高琦 1145106810018 9090 5389
19222403110085 高清昕 1145107706118 9927 7579
19220722110608 高秋爽 1145106844018 8916 1672
19220721152912 高尚 1148168444517 6899 1101
19220322110658 高尚 1145103929818 5585 8176
19220724151001 高小岩 1145103961618 8838 7560
19220722111095 高兴源 1145110096718 2791
19220722150530 高岩 1145108523518 6207 0387
19220182153095 高一萍 1162726363915 0051 0454
19220724110684 高艺轩 1145110097518 9181
19220323150462 高英龙 1145105640718 4743 6656
19220122150593 高瑜 1145105649018 2889 0166
19220183110955 高月 1162728652415 8303 2453
19220122610067 高志达 1148172110317 8252 2755
19220722110730 高子健 1145106845318 6786 9947
19220183152942 葛东海 1162728653815 5794 2577
19220722110628 葛珊珊 1145103953118 2671 2583
19220221150166 耿梦慧 1162726362515 6025 2576
19220881150146 耿明杰 1145107717718 7231 7420
19220301152821 耿婉玲 1145111031518 2208
19220113610189 宫海滨 1148170204717 0363 1827
19220301610084 谷雨恒 1145108489818 2238 0594
19222424610009 关高峰 1145104785518 8186 6543
19220523110463 关美琦 1145109289418 0573
19220202110576 关木阳 1162726361115 3254 6445
19220723610103 关新月 1145111078818 7868
19220501110379 关智博 1145104761218 5769 7956
19222401111407 管朋敏 1145110117118 4669
19222424610101 管文浩 1145104784718 0627 7449
19220721180067 管新野 1145108537718 2513 3104
19220182152604 郭本鑫 1145104807918 8803 1690
19220322150528 郭达旭 1148170295717 0921 6377
19220382110165 郭红云 1145108474818 7573 3140
19220204610529 郭洪岩 1145110120818 1242
19220113110788 郭佳楠 1145109315218 1683
19220501130014 郭佳奇 1145104758618 9880 9777
19220625110062 郭佳雯 1145106867418 6376 7578
19220521150918 郭家林 1145104853318 3528 3181
19222403150133 郭立雯 1145107704418 1297 0887
19220113151588 郭敏 1145107759118 2559 2559
19220323170005 郭鹏飞 1162728629415 9867 2618
19222401610092 郭庆越 1162728623215 8591 1045
19220301152834 郭仁杰 1148172077417 2515 0589
19220204610659 郭睿 1162726242615 0663 9095
19220721110749 郭心如 1145106860918 0886 7960
19220625150108 郭鑫 1145104744018 7935 6711
19220122152523 郭旭 1162726245715 4989 4989
19220702110280 郭宇佳 1145106823218 0921 6695
19220521110264 郭泽松 1145108517318 5204 4188
19220382110197 国春雨 1145103921918 6062 0381
19220724610246 韩冰 1145111079118 6760
19220122110181 韩冰 1145104814018 9277 6422
19220524610058 韩柄先 1145111073018 6199
19220122150156 韩澈 1162726279715 9256 0586
19220122150435 韩春潮 1145104813618 5065 3843
19222401610006 韩晶 1145111057518 6738
19220323150432 韩乐 1145105695418 1223 2803
19220721110924 韩磊 1162728626315 3973 5001
19220113110064 韩庆义 1148172167817 8999 9785
19220113610198 韩抒妤 1145109285018 3106
19220323110091 韩双双 1145108497218 0239 0527
19220323610050 韩爽 1145100182818 1291 3559
19220382610084 韩爽 1145108472518 0581 6969
19220323110425 韩思梦 1145100190218 2050 2365
19220323150501 韩松旭 1148170301117 3767 8883
19220582150582 韩雯龙 1145104766518 2588 4001
19222402110101 韩序延 1145109261118 7723 5150
19220323110279 韩雪 1145106799118 9598 8838
19220621610067 韩雨辰 1145106871418 3899 6788
19220721610106 韩泽淳 1148172115117 3580 3333
19220681150544 韩智蕾 1148170239517 2011 0565
19220721151360 郝佳宇 1145108546518 6730 4280
19220323150125 郝俊俏 1145100192018 1485 1100
19220503150637 郝祥宇 1145104756918 3530 8200
19220881610008 郝宇 1145107712918 8721 1687
19220301151519 何慧明 1145107772018 3094 1546
19220881110080 何丽 1145109252318 7132 3369
19220301610141 何晴 1145105737618 6235 1600
19220221150420 何胜男 1145107792318 5250 6634
19220582110237 贺缤 1162726320515 7119 7696
19220721151469 赫丽娜 1145108533218 1237 9061
19220113110555 赫淇 1145105723018 5524 5031
19220721151440 侯纪成 1162726302415 3915 0196
19220323150445 侯立杰 1145103915118 6317 1494
19220211150019 侯深瀚 1145108492418 2838 5337
19222403110125 侯宛辰 1145104777618 7922 7299
19220122110374 侯湘婷 1145104860418 9381 4575
19220881610006 胡佳美 1145109210918 1370 4177
19220204110996 胡峻侨 1145109323718 0175
19220204610142 胡蕊 1145111096418 6392
19223201153105 胡泰屹 1145103916518 2178 5876
19220122150035 户金婷 1162728607315 5579 0576
19220401110101 华俊洋 1148172126717 6177 4436
19220702151503 华硕 1148170248917 3989 5906
19223201111068 怀政佳 1145105663118 7355 3868
19220501110353 桓龙 1148170226817 9727 6378
19220721151397 桓露 1148170240017 9348 4378
19220122150602 黄洁 1162726365615 6389 3292
19220301111347 黄新元 1162728627715 3527 9396
19220182151841 黄胤泽 1145105656518 5776 5771
19220112150835 黄英哲 1162726290815 2813 3291
19222426610029 霍保强 1162726262015 9162 3577
19220625150220 姬盛家 1145104819818 3595 3392
19220501610031 汲梦云 1145111043418 4032
19220621610040 纪虹伊 1145106872818 6070 1998
19222403150281 季红鸽 1145107710118 8077 5389
19220523110464 季阳 1145109290318 3548
19220702110387 贾安琪 1145106838218 4291 4291
19220301610086 贾超众 1162726238615 3843 1846
19220112150939 贾春蕾 1145105660518 8933 3820
19220323110553 贾红严 1145103923618 8016 9579
19222402610003 贾鸿旭 1145107728218 8239 5527
19220323150436 贾坤伟 1162726239015 2677 4310
19220681150507 贾利旭 1145106901718 7229 0173
19220301152853 贾曼茜 1145105751818 9379 5550
19220103111501 贾文文 1148170201617 0119 5944
19222403110307 贾延鑫 1145111107718 6609
19220721110785 贾胤 1162726307215 9548 6564
19220322110091 贾宇恒 1145104782018 8754 6336
19220122110360 江海瑜 1162726370015 0039 3415
19220122110400 江昊运 1162726273515 1371 0277
19220723150740 姜博禹 1148172073017 0253 7755
19223201152940 姜渤 1162726298715 1373 1136
19222403610141 姜华光 1145104774518 8063 7542
19220524150921 姜凯栋 1148172123617 0643 5296
19220122130133 姜磊 1148172106317 5911 7438
19220625150207 姜明珊 1145104858118 5723 2545
19220503150647 姜珊 1148170228517 6508 8718
19220382610083 姜威 1148172161617 2036 8317
19220122150404 姜昕昊 1162726281015 9277 6284
19220122150348 姜宇鑫 1145108460118 5418 2868
19220182111772 姜中明 1148172067217 2669 9375
19222401610027 蒋翠妍 1145111061518 9970
19220822610029 焦嘉龙 1145106832518 7337 0403
19220113110747 焦靓 1148170203317 2917 9287
19220681110187 解志鹏 1148172133817 8872 4523
19220882150033 金畅 1148170262517 1139 6663
19220323140013 金海龙 1148168454717 7575 2362
19222402610026 金今男 1162726345215 8703 2906
19222401610068 金俊吉 1162726347015 0708 4316
19222424610105 金龙 1145104846218 5816 7638
19222402610024 金升忱 1148170265117 7256 6708
19222402610027 金星 1148170271917 7363 8703
19220881610045 金禹 1145110106618 8119
19220582150604 金悦 1162726352315 1871 5893
19222402610009 金真光 1148170266517 5834 4565
19222424610086 金知燕 1148170275317 3774 9813
19220523110456 鞠涵 1145109288518 2880
19222402610054 鞠涵磊 1145104783318 5707 6886
19220721151336 鞠仕奇 1145108540318 7567 7297
19220722110695 阚佳奇 1145103958018 9890 9890
19220802610162 康佳奇 1145103965518 0962 4309
19220421151033 康瑶 1145107686518 0627 4629
19220625150213 孔婕 1145106882018 0085 8852
19220301610217 寇小东 1145111034618 1233
19222403610009 来守杰 1145109206918 0797 1963
19220881610148 兰雪 1145109247018 1956 5283
19220625110131 兰宇 1145106874518 6947 8878
19220722110494 雷格格 1145103938618 9287 9287
19220112110388 冷博宇 1162728642215 9287 1509
19220721610075 冷佳鑫 1145108539418 5362 8848
19220881150231 冷子阳 1145109222818 1024 4659
19220183151329 李阿楠 1145104837418 5947 3185
19220323110122 李本桥 1148168455517 1876 1988
19220323110284 李冰 1145105664518 5708 7279
19222402610019 李昶斌 1145105681818 3716 8703
19220122150570 李畅 1145105735918 6878 0964
19220521150894 李畅 1145106908218 9252 7996
19222402610050 李成辉 1145104844518 1873 6886
19220113610053 李呈呈 1145111018718 9468
19220702152400 李春贺 1145106896618 8032 6206
19220122110187 李纯宝 1148172099517 3285 4082
19220183111128 李大海 1162726274915 6613 6613
19220122110398 李丹 1145108454418 7635 6014
19220122150160 李德洋 1162728605615 1477 1277
19220702151223 李冬佳 1145106825018 3163 8130
19220122110376 李芳 1145105648618 9457 2724
19220722150515 李福龙 1145105691018 5451 6190
19220602110462 李国锋 1162726323115 5671 0595
19220822610081 李海伦 1148168440517 5087 1855
19220722110994 李昊 1145110095318 5505
19220113110749 李昊洋 1145104760918 8947 0101
19220382150384 李浩 1145104833018 9576 8897
19220822110280 李贺 1145109213018 8251 7786
19220401110080 李贺祥 1162726264715 7873 5930
19220323110219 李洪威 1148172084517 2795 6004
19220621610023 李焕文 1162726325915 6576 8087
19220881140032 李佳 1148172142617 2173 2559
19220722110541 李佳 1162728590915 2305 6961
19220323110123 李佳佳 1145108498618 1597 2404
19220602150038 李佳骏 1145108505418 4833 3787
19220722150834 李佳琪 1148172172117 6953 4001
19220221150339 李佳琪 1145105713818 0796 3833
19222403610078 李佳伟 1145111067218 0881
19220382610349 李佳遥 1145105645518 1391 6689
19220702151375 李佳怡 1145106858618 9726 5682
19220322110558 李嘉齐 1145105636718 0683 1480
19220621610064 李杰 1145108508518 3015 7478
19220113610197 李金铭 1145109322318 7840
19220182111487 李金松 1145107802218 1973 7211
19220822110274 李晶 1145109225918 0592 1750
19220702110658 李静 1145103971818 2995 1798
19220323110277 李俊龙 1148172094717 3793 8949
19222403150283 李可心 1145107705818 8065 5916
19220681610006 李坤 1145107791018 1917 5333
19220105151153 李鲲鹏 1162726288515 5504 5763
19220721610230 李梦缘 1162726299515 0553 5415
19220822610043 李明佳 1145110102118 2377
19220322110071 李沫含 1145104816718 0702 5333
19220182111332 李宁 1145108444218 1478 7460
19220183152854 李庆超 1162728630315 0562 6891
19220625110066 李芮桐 1162726331615 8940 8079
19220822610032 李瑞 1145106830318 6238 5751
19220582180023 李圣洋 1145104749818 5155 2225
19222402610020 李世龙 1162726336415 6597 8703
19220724151094 李双源 1145103962018 2716 7853
19220621110024 李爽 1145104748418 7169 1551
19220802150072 李思雨 1148170285517 9687 5137
19220702151405 李思雨 1145106842218 3069 6617
19220113610156 李松阳 1145109317018 5687
19220881610180 李天斌 1145109219118 2079 9202
19220882151239 李天奇 1148172141217 4155 4166
19222403610131 李彤 1145107788318 0593 9190
19220204610612 李彤悦 1145111021318 9189
19222426610042 李婉情 1145107689118 0501 5680
19220323140035 李薇 1145105742018 7834 9673
19222424150382 李维嘉 1162726343515 8011 8055
19220722110613 李伟 1145104798318 5137 8213
19220322110107 李玮琪 1148172083117 7889 7889
19222424150013 李文斌 1148170277517 0219 0219
19220122152567 李文龙 1145104810518 1323 9561
19220521110304 李雯 1145111118218 9717 9717
19220724110556 李雯雯 1145107743818 6341 8752
19220625150081 李湘文 1145106883318 0158 0070
19220881610154 李享 1145109242118 6702 1113
19220821150079 李想 1145105693718 4642 8917
19220323110068 李想 1145105743318 6042 7543
19220721110968 李想 1145106864318 7876 2520
19220122150436 李小娟 1145103943018 9739 7493
19220382610166 李晓旭 1145107777818 8300 6619
19220702110670 李晓月 1162728604215 3047 3279
19223201110992 李心宇 1148168452017 0993 6171
19220122170002 李欣霆 1148172122217 7341 4385
19220122610034 李新龙 1148172104617 7514 1678
19220122111385 李馨悦 1145107757418 2901 8238
19220323110126 李鑫 1145108485318 6381 6827
19220722610014 李鑫宇 1145111049618 7355
19222403610085 李星亿 1145104821518 0797 4718
19222403610173 李兴家 1145111108518 2079
19220204610617 李雪 1145111022718 9189
19220724110507 李妍 1145106819218 7126 8443
19220524610105 李彦秋 1145104857818 4255 0468
19220721610221 李艳伟 1162726301515 7639 9609
19220301151193 李阳 1145104830918 5437 5409
19222424150007 李洋 1145104789518 3644 1817
19220524610227 李洋亿 1145111099518 7675
19220322150141 李埜 1162726232415 1710 5585
19222404150260 李依峰 1148172147417 8363 9908
19222403110300 李奕伯 1145104772818 2313 2300
19220113610214 李英明 1145105689718 0605 8134
19220122110191 李永凯 1145108461518 6367 0475
19223101610076 李永琦 1145111070918 1710
19222403610183 李宇琦 1145104793518 0790 9969
19220625150209 李雨骏 1162726329315 3906 9866
19220722110551 李雨生 1145109264218 1974 1974
19222403610033 李育宁 1162726339515 0797 9645
19220323110109 李云龙 1148172085917 6540 7233
19220113110623 李振东 1145108447318 8605 1309
19220881150079 李志成 1145109249718 5552 6740
19220722610052 李志华 1145107781818 3893 9976
19220301140012 李卓莳 1145108495518 9335 5623
19222401610012 李梓萌 1145111060718 1363
19220183111029 历婉婷 1162728655515 2582 2620
19220112110309 栗崇睿 1162726283715 4003 8050
19220112110298 栗景鸽 1148172164717 9392 9610
19220702151608 梁赫 1148172117917 5160 9152
19220122150291 梁晶 1162728636515 8784 8308
19220122150560 梁可心 1162726282315 5935 1839
19220382110265 梁昕宇 1145108515618 第二中学 9980
19220722150606 梁银雪 1145105694518 3019 4498
19222401610108 林铂涵 1162728622915 5215 7799
19220724610152 林多鑫 1145109296518 9652
19220721610184 林佳波 1145111048218 3665
19220122150165 林佳慧 1145105720918 9030 4002
19223201152738 林家兴 1148172153117 0316 0755
19222424150006 林仁俊 1148170274017 2517 2517
19220122111425 林思睿 1145108464618 5955 1668
19220582110206 林炜富 1145105677818 6771 2180
19220721111038 林宇楠 1145106862618 2795 9960
19220113151791 林钰舒 1145109277518 2380
19220681150512 林子贺 1162726256215 6885 9247
19220722150203 刘安林 1145108529218 9357 8538
19220382150131 刘宝健 1162726235515 0191 5488
19220323150156 刘博 1148170303917 3733 4995
19220722150520 刘畅 1148172173517 8830 7299
19220382610181 刘畅 1145108471718 2872 3736
19220382140032 刘春波 1145107745518 2387 2874
19220122111426 刘春贺 1145108467718 7901 4994
19220323150625 刘春艳 1145108486718 5632 3571
19220722110528 刘春宇 1145106853818 4180 1898
19220221110040 刘聪 1145107794518 3514 0965
19220322610019 刘帝秀 1148172158017 7658 8805
19220182111494 刘东权 1145108442518 0085 3988
19220103150702 刘东生 1145104838818 6350 9113
19220681110098 刘芳兵 1145106900318 2151 2170
19220323110423 刘涪佳 1145100179118 6359 4274
19220283110526 刘航岩 1145105654318 7516 8778
19220323150172 刘浩 1162726294215 2702 4245
19220721151332 刘浩妍 1145108531518 6174 6174
19220621610103 刘浩义 1145106879318 1227 1227
19220323110306 刘衡 1145100177418 3548 6905
19220122110317 刘洪蛟 1145104861818 5652 2248
19222424610008 刘焕凯 1145104781618 2016 5645
19220113110787 刘佳 1145109271318 2846
19220182152573 刘佳彬 1145104806518 1305 9950
19220122152206 刘佳成 1148170291217 1163 1193
19220301110223 刘佳美 1148168458117 2450 1622
19220122150582 刘佳琦 1148170318917 7892 0105
19220582110252 刘家铭 1145104764318 9303 4390
19220681150398 刘嘉杰 1145107784918 1856 0030
19220722110426 刘嘉仪 1145109199518 1327 1327
19220301610246 刘嘉怡 1145106792618 9616 4495
19220724110052 刘镓睿 1145104863518 0691 2609
19220524610057 刘建君 1145111013918 2192
19220322110052 刘建章 1145105635318 3539 4067
19220382610336 刘骄阳 1145105644118 1391 0001
19220881610156 刘金胜 1145109233318 2231 1277
19220681610011 刘景华 1162726330215 0887 0338
19220182152284 刘良铭 1145105658818 6752 6538
19220122150413 刘龙 1162728632515 2336 2337
19220881610038 刘陆瑶 1145109230218 7117 7557
19220323110536 刘淇 1145108487518 0216 2247
19220401110117 刘琦 1148173958517 2827 4124
19220122150207 刘卿君 1162726278315 7443 4362
19220204610470 刘锐 1145111081418 9260
19220681610005 刘睿哲 1148172136917 7922 0611
19220723610112 刘世纪 1145111015618 8618
19220122150576 刘世龙 1148170306017 9101 9941
19220724610133 刘帅 1145109295118 7433
19220122150169 刘帅 1162726275215 5253 7081
19220723110410 刘帅 1162728598815 8366 9428
19220681150403 刘帅 1145103975218 6629 3165
19220301150554 刘思航 1148172082817 6714 9597
19220113110789 刘思旭 1145109316618 8038
19220401140020 刘思瑶 1145107683018 0998 6957
19220301610088 刘思冶 1162726244315 8664 7114
19220681150406 刘思永 1145103977018 7576 4975
19220722110666 刘思宇 1145103959318 8258 8942
19220722110698 刘思雨 1145106846718 2274 0092
19220881110319 刘思雨 1145107719418 7913 2869
19220203151526 刘腾雨 1162728657215 5201 9001
19220722110624 刘铁 1145107783518 0905 3689
19220122152543 刘铁玲 1162726368715 6389 0969
19220621610003 刘亭宇 1145111045118 3968
19220113610157 刘通 1145109280118 5633
19220721110503 刘葳炎 1148170310017 5741 4665
19220521150122 刘玮 1145108518718 6651 9618
19220122150355 刘文斌 1145107756518 5877 8387
19222401610036 刘文琦 1145111062418 1079
19220382150137 刘祥 1145105701918 2351 9295
19222426110210 刘小东 1145107727918 0112 9306
19220323150137 刘晓宵 1148172092017 7749 2350
19220881610160 刘笑 1148170259417 6867 5457
19220524610081 刘鑫尧 1148170233917 0643 1057
19220881110301 刘兴宇 1145109223118 3597 3768
19222424610050 刘旭辉 1145110110618 9700
19220582180024 刘雅雯 1145108511118 5336 8698
19222403150280 刘亚东 1162726334715 8843 8938
19220822610031 刘艳超 1145106834818 4912 6558
19220881610157 刘阳 1145111106318 1178
19220301152737 刘洋 1145111029218 9402
19220721110718 刘洋 1148170257717 9304 9140
19220183110925 刘洋 1145105710718 6407 4108
19220524610076 刘羿长 1145105688318 3717 3289
19220203151532 刘翼铭 1162728610015 6297 2928
19220301150542 刘音希 1145108473418 9628 4548
19222402610001 刘莹 1145107709218 8239 5556
19220122610103 刘泳锐 1148172163317 0796 6612
19220722150803 刘屿楠 1148172169517 0894 3469
19220724150327 刘雨含 1148170245817 0680 8399
19220323110252 刘禹聪 1145108450018 2042 1949
19220112110276 刘育卓 1145105652618 7559 8932
19220702110567 刘昱达 1145108503718 6985 2118
19220524110305 刘元凯 1162728594315 0926 0086
19220183111097 刘悦 1145107762818 7706 2966
19220323180008 刘泽桐 1145100183118 4520 0268
19220122150414 刘振 1145105703618 5218 0761
19220721150863 刘治呈 1145103932418 4722 7746
19220422150023 刘子松 1162726316515 6835 5762
19220523610031 刘子玉 1162726253115 2629 1980
19220722110683 刘梓豪 1145103942618 7615 1272
19220122110145 柳晓航 1145105731418 4976 6441
19220221150330 龙绪洋 1148170223717 8136 0855
19223201111075 卢世博 1145104802518 8099 0108
19220113610168 卢新宇 1145107785218 5892 1355
19220323110096 卢伊哲 1148172095517 4700 1131
19220881610155 卢滢竹 1145107716318 4547 6227
19220621610034 芦婕 1145106885518 9027 9027
19220681150415 陆平 1148173956317 7219 3995
19220521110312 陆禧安 1145111112518 9717 9717
19220323110401 逯浩洋 1145107748618 5003 6195
19220521150123 栾云鹤 1145108513918 4911 1539
